招商汇智之金百镕您当前所在位置:首页 > 金百镕产品
产品简称 招商汇智之金百镕
产品全称 招商汇智之金百镕集合资产管理计划
信托类型 招商证券资产集合管理
发行地 中国北京
成立日期 2013-07-10
发行规模 以募集程序为准
状态 正常
投资顾问 金百镕
申购状态 1年封闭期
赎回状态 1年封闭期
最低认购金额 100万元
最低追加金额
信托期限 8年
申购赎回日期 开放日
封闭期 1年
开放日 每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)
托管银行 招商银行
证券经纪 招商证券
净值披露频率 每天
信托管理费 0%
银行托管费 0.2%
投资顾问管理费 1.5%
认购费 1%
赎回费 0%
日期类型 公告日期 单位净值 累计增长率 备注
估值日 2016-10-28 132.76 75.39%
估值日 2016-09-30 131.32 73.95%
估值日 2016-09-23 131.02 73.65%
估值日 2016-09-09 130.81 73.44%
估值日 2016-09-02 131.44 74.07%
估值日 2016-08-26 132.6 75.23%
估值日 2016-08-19 132.35 74.89%
估值日 2016-08-12 131.64 74.27%
估值日 2016-08-05 132.29 74.92%
估值日 2016-07-29 130.49 73.12%
估值日 2016-07-14 132.94 75.57%
估值日 2016-07-06 131.53 74.16%
估值日 2016-06-29 130.21 72.84%
估值日 2016-06-21 131.15 73.78%
估值日 2016-06-16 130.54 73.17%
估值日 2016-06-07 130.83 73.46%
估值日 2016-06-03 127.87 70.5%
估值日 2016-05-27 127.73 70.36%
估值日 2016-05-20 126.35 68.98%
估值日 2016-05-13 127.33 69.96%
估值日 2016-05-06 127.47 70.1%
估值日 2016-04-29 127.84 70.47%
估值日 2016-04-22 128.38 71.01%
估值日 2016-04-15 129.71 72.34%
估值日 2016-04-08 129.71 72.34%
估值日 2016-04-01 129.75 72.38%
估值日 2016-03-25 129.68 72.31%
估值日 2016-03-18 127.86 70.49%
估值日 2016-03-11 127.02 69.65%
估值日 2016-03-04 127.04 69.67%
估值日 2016-02-26 127.05 69.68%
估值日 2016-02-19 127.06 69.69%
估值日 2016-02-05 127.11 69.74%
估值日 2016-01-29 126.98 69.61%
估值日 2016-01-22 127.22 69.85%
估值日 2016-01-15 127.23 69.86%
估值日 2015-12-31 129.57 72.2%
估值日 2015-12-25 130 72.63%
估值日 2015-12-11 130.16 72.8%
估值日 2015-12-04 130.19 72.82%
估值日 2015-11-27 130.15 72.85%
估值日 2015-11-20 130.24 72.87%
估值日 2015-11-13 130.27 72.9%
估值日 2015-11-06 130.3 72.93%
估值日 2015-10-30 130.32 72.95%
估值日 2015-10-23 130.35 72.98%
估值日 2015-10-16 131.97 74.6%
估值日 2015-10-09 127.79 70.42%
估值日 2015-09-25 119.4 62.03%
估值日 2015-09-18 119.29 61.92%
估值日 2015-09-11 118.41 61.04%
估值日 2015-08-28 116.22 58.85%
估值日 2015-08-21 116.26 58.89%
估值日 2015-08-14 116.71 59.34%
估值日 2015-08-07 116.52 59.15%
估值日 2015-07-31 116.54 59.17%
估值日 2015-07-24 117.62 60.25%
估值日 2015-07-17 118.08 60.71%
估值日 2015-07-10 117.37 60%
估值日 2015-07-03 117.06 59.69%
估值日 2015-06-26 117.71 60.34%
估值日 2015-06-19 120.55 63.18%
估值日 2015-06-12 128.98 71.61%
估值日 2015-06-05 124.81 67.44%
估值日 2015-05-29 118.04 60.67%
估值日 2015-05-22 122.66 65.29%
估值日 2015-05-15 115.78 58.41%
估值日 2015-05-08 114.99 57.62%
估值日 2015-04-24 120.1 62.73%
估值日 2015-04-17 121.19 63.82%
估值日 2015-04-10 119.93 62.56%
估值日 2015-04-03 117.4 60.03%
估值日 2015-03-27 115.15 57.78%
估值日 2015-03-20 112.66 55.29%
估值日 2015-03-13 108.7 51.33%
估值日 2015-03-06 135.72 48.35%
估值日 2015-02-27 132.46 45.09%
估值日 2015-02-13 127.73 40.36%
估值日 2015-02-06 123.31 35.94%
估值日 2015-01-30 122.5 35.13%
估值日 2015-01-23 124.32 36.95%
估值日 2015-01-16 122.5 35.13%
估值日 2015-01-09 119.11 31.74%
估值日 2014-12-26 119.79 19.79%
估值日 2014-12-19 118.14 18.14%
估值日 2014-12-12 114.75 14.75%
估值日 2014-12-05 113.82 13.82%
估值日 2014-11-28 108.96 121.59%
估值日 2014-11-21 106.62 19.25%
估值日 2014-11-14 104.08 16.71%
估值日 2014-11-07 107.1 19.73%
估值日 2014-10-31 107.59 20.22%
估值日 2014-10-24 102.61 15.24%
估值日 2014-10-17 104.41 17.04%
估值日 2014-10-10 105.54 18.17%
估值日 2014-09-26 104.8 17.43%
估值日 2014-09-19 102.06 14.69%
估值日 2014-09-16 100 12.63%
估值日 2014-09-15 114.39 14.39%
估值日 2014-09-12 113.99 13.99%
估值日 2014-09-11 113.45 13.45%
估值日 2014-09-10 113.16 13.16%
估值日 2014-09-09 113.67 13.67%
估值日 2014-09-05 113.9 13.9%
估值日 2014-09-04 113.24 13.24%
估值日 2014-09-03 113.34 13.34%
估值日 2014-09-02 112.72 12.72%
估值日 2014-09-01 112.23 12.23%
估值日 2014-08-29 110.39 10.39%
估值日 2014-08-28 108.95 8.95%
估值日 2014-08-27 110.19 10.19%
估值日 2014-08-26 108.15 8.15%
估值日 2014-08-25 109.15 9.15%
估值日 2014-08-22 108.34 8.34%
估值日 2014-08-21 107.89 7.89%
估值日 2014-08-20 108.77 8.77%
估值日 2014-08-20 107.89 7.89%
估值日 2014-08-19 108.94 8.94%
估值日 2014-08-18 108.61 8.61%
估值日 2014-08-15 105.9 5.9%
估值日 2014-08-14 105.6 5.6%
估值日 2014-08-13 105.8 5.8%
估值日 2014-08-12 106.01 6.01%
估值日 2014-08-11 106.06 6.06%
估值日 2014-08-08 105.28 5.28%
估值日 2014-08-07 105.12 5.12%
估值日 2014-08-06 105.76 5.76%
估值日 2014-08-05 105.3 5.3%
估值日 2014-08-04 105.08 5.08%
估值日 2014-08-01 104.35 4.35%
估值日 2014-07-31 104.94 4.94%
估值日 2014-07-30 104.63 4.63%
估值日 2014-07-29 104.65 4.65%
估值日 2014-07-28 104.48 4.48%
估值日 2014-07-25 103.94 3.94%
估值日 2014-07-24 103.62 3.62%
估值日 2014-07-23 104.12 4.12%
估值日 2014-07-22 104.32 4.32%
估值日 2014-07-21 104.26 4.26%
估值日 2014-07-18 104.54 4.54%
估值日 2014-07-17 104.94 4.94%
估值日 2014-07-16 105.26 5.26%
估值日 2014-07-15 106.06 6.06%
估值日 2014-07-14 105.65 5.65%
估值日 2014-07-11 104.8 4.8%
估值日 2014-07-10 104.39 4.39%
估值日 2014-07-09 104.29 4.29%
估值日 2014-07-08 106.01 6.01%
估值日 2014-07-07 106.13 6.13%
估值日 2014-07-04 106.34 6.34%
估值日 2014-07-03 106.89 6.89%
估值日 2014-07-02 106.56 6.56%
估值日 2014-07-01 106.65 6.65%
估值日 2014-06-30 106.97 6.97%
估值日 2014-06-27 104.71 4.71%
估值日 2014-06-26 105.02 5.02%
估值日 2014-06-25 104.83 4.83%
估值日 2014-06-24 104.93 4.93%
估值日 2014-06-23 104.37 4.37%
估值日 2014-06-20 104.16 4.16%
估值日 2014-06-19 103.43 3.43%
估值日 2014-06-18 104.41 4.41%
估值日 2014-06-17 104.31 4.31%
估值日 2014-06-16 104.67 4.67%
估值日 2014-06-13 104.43 4.43%
估值日 2014-06-12 103.56 3.56%
估值日 2014-06-11 104.04 4.04%
估值日 2014-06-10 103.69 3.69%
估值日 2014-06-09 102.19 2.19%
估值日 2014-06-06 102.79 2.79%
估值日 2014-06-05 103.26 3.26%
估值日 2014-06-04 102.89 2.89%
估值日 2014-06-03 103.53 3.53%
估值日 2014-05-30 102.86 2.86%
估值日 2014-05-29 103.1 3.1%
估值日 2014-05-28 102.76 2.76%
估值日 2014-05-27 102.06 2.06%
估值日 2014-05-26 102.2 2.2%
估值日 2014-05-23 101.43 1.43%
估值日 2014-05-22 101.3 1.3%
估值日 2014-05-21 101.64 1.64%
估值日 2014-05-20 101.46 1.46%
估值日 2014-05-19 101.33 1.33%
估值日 2014-05-16 101.23 1.23%
估值日 2014-05-15 101.37 1.37%
估值日 2014-05-14 101.84 1.84%
估值日 2014-05-13 102.16 2.16%
估值日 2014-05-12 102.48 2.48%
估值日 2014-05-09 102.08 2.08%
估值日 2014-05-08 101.79 1.79%
估值日 2014-05-07 101.64 1.64%
估值日 2014-05-06 102.02 2.02%
估值日 2014-05-05 101.82 1.82%
估值日 2014-04-30 101.6 1.6%
估值日 2014-04-29 101.29 1.29%
估值日 2014-04-28 101.11 1.11%
估值日 2014-04-25 102.04 2.04%
估值日 2014-04-24 102.72 2.72%
估值日 2014-04-23 103.13 3.13%
估值日 2014-04-22 103.44 3.44%
估值日 2014-04-21 103.9 3.9%
估值日 2014-04-18 104.32 4.32%
估值日 2014-04-17 104.34 4.34%
估值日 2014-04-16 104.7 4.7%
估值日 2014-04-15 104.83 4.83%
估值日 2014-04-14 105.6 5.6%
估值日 2014-04-11 105.59 5.59%
估值日 2014-04-10 105.77 5.77%
估值日 2014-04-09 105.32 5.32%
估值日 2014-04-08 105.46 5.46%
估值日 2014-04-04 105.07 5.07%
估值日 2014-04-03 104.92 4.92%
估值日 2014-04-02 105.07 5.07%
估值日 2014-04-01 105.1 5.1%
估值日 2014-03-31 104.96 4.96%
估值日 2014-03-28 104.88 4.88%
估值日 2014-03-27 105.08 5.08%
估值日 2014-03-26 105.4 5.4%
估值日 2014-03-25 105.63 5.63%
估值日 2014-03-24 105.57 5.57%
估值日 2014-03-21 105.56 5.56%
估值日 2014-03-20 105.47 5.47%
估值日 2014-03-19 105.95 5.95%
估值日 2014-03-18 106.9 6.9%
估值日 2014-03-17 107.38 7.38%
估值日 2014-03-14 106.44 6.44%
估值日 2014-03-13 106.31 6.31%
估值日 2014-03-12 106.23 6.23%
估值日 2014-03-11 106.27 6.27%
估值日 2014-03-10 106.51 6.51%
估值日 2014-03-07 108.96 8.96%
估值日 2014-03-06 108.05 8.05%
估值日 2014-03-05 108.88 8.88%
估值日 2014-03-04 110.17 10.17%
估值日 2014-03-03 111.39 11.39%
估值日 2014-02-28 110.58 10.58%
估值日 2014-02-27 109.53 9.53%
估值日 2014-02-26 111.09 11.09%
估值日 2014-02-19 112.14 12.14%
估值日 2014-02-12 110.02 10.02%
估值日 2014-01-28 108.68 8.68%
估值日 2014-01-21 108.89 8.89%
估值日 2014-01-14 111.44 11.44%
估值日 2014-01-07 111.27 11.27%
估值日 2013-12-31 111.87 11.87%
估值日 2013-12-24 111.32 11.32%
估值日 2013-12-23 110.89 10.89%
估值日 2013-12-17 111.75 11.75%
估值日 2013-12-13 113.28 13.28%
估值日 2013-12-10 114.74 14.74%
估值日 2013-12-09 114.36 14.36%
估值日 2013-12-05 114.03 14.03%
估值日 2013-11-29 113.83 13.83%
估值日 2013-11-28 113.4 13.4%
估值日 2013-11-27 112.76 12.76%
估值日 2013-11-26 111.87 11.87%
估值日 2013-11-22 113.5 13.5%
估值日 2013-11-20 115.83 15.83%
估值日 2013-11-19 114.08 14.08%
估值日 2013-11-18 114.45 14.45%
估值日 2013-11-14 108.59 8.59%
估值日 2013-11-13 107.2 7.2%
估值日 2013-11-08 107.61 7.61%
估值日 2013-11-06 111.15 11.15%
估值日 2013-11-05 111.13 11.13%
估值日 2013-11-04 109.8 9.8%
估值日 2013-10-31 107.8 7.8%
估值日 2013-10-30 108.91 8.91%
估值日 2013-10-29 106.81 6.81%
估值日 2013-10-28 108.63 8.63%
估值日 2013-10-21 113.03 13.03%
估值日 2013-10-15 111.05 11.05%
估值日 2013-10-14 112.13 12.13%
估值日 2013-10-11 111.3 11.3%
估值日 2013-10-09 110.97 10.97%
估值日 2013-09-30 109.38 9.38%
估值日 2013-09-25 109.76 9.76%
估值日 2013-09-24 110.96 10.96%
估值日 2013-09-23 110.15 10.15%
估值日 2013-09-18 109.48 9.48%
估值日 2013-09-17 107.97 7.97%
估值日 2013-09-16 108.99 8.99%
估值日 2013-09-13 108.26 8.26%
估值日 2013-09-10 108.37 8.37%
估值日 2013-09-09 105.85 5.85%
估值日 2013-09-06 105.22 5.22%
估值日 2013-09-04 104.81 4.81%
估值日 2013-09-03 105.17 5.17%
估值日 2013-09-02 104.42 4.42%
估值日 2013-08-30 103.7 3.7%
估值日 2013-08-26 103.63 3.63%
估值日 2013-08-21 103.35 3.35%
估值日 2013-08-20 102.73 2.73%
估值日 2013-08-16 102.29 2.29%
估值日 2013-08-13 103.93 3.93%
估值日 2013-08-12 104.11 4.11%
估值日 2013-08-06 103.42 3.42%
估值日 2013-08-05 102.78 2.78%
估值日 2013-08-02 101.63 1.63%
估值日 2013-08-01 101.71 1.71%
估值日 2013-07-24 101.01 1.01%
估值日 2013-07-22 99.89 -0.11%
估值日 2013-07-15 100 0%
估值日 2013-07-10 100 0%

认购预约
电话预约:010-6538 8731
邮件预约: brightfuture2009@126.com
注:发行期按“认购金额优先、时间优先”为原则进行签约。


必备证件
委托人(及经办人)本人有效身份证明文件。


签约认购
首次认购的客户与信托公司签署信托合同等材料。
追加认购的客户在开放日前签署申购申请书。


转账汇款
汇款至信托公司在托管银行开立的资金收付专用账户。


认购确认
信托公司、托管银行确认资金到账,向投资者寄送信托合同等相关材料。




预约产品
金百镕产品: *
预约金额: *
姓名: *
电话: *
邮箱: *
留言:
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
 

金百镕谨遵基金业协会《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。如有产品购买需求,请联系电话:010-65388731

关闭