金百镕1期您当前所在位置:首页 > 金百镕产品
产品简称 金百镕1期
产品全称 中信信托-金百镕1期证券投资集合资金信托计划
信托类型 非结构化
发行地 中国-北京市-市辖区
成立日期 2009-11-13
发行规模 以募集程序为准
状态 正常
投资顾问 北京金百镕投资管理有限公司
申购状态 正常
赎回状态 正常
最低认购金额 100万元
最低追加金额 10万元
信托期限 20年
申购赎回日期 开放日
封闭期 1年
开放日 每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)
托管银行 中国工商银行
证券经纪 中国国际金融有限公司
净值披露频率 1周
预期收益率 浮动收益率
信托管理费 1.3%
银行托管费 0.2%
投资顾问管理费 以募集程序为准
认购费 1%
投资顾问业绩报酬 盈利的20%
赎回费 1个月-12个月的赎回费为3%;封闭期后无赎回费
日期类型 公告日期 单位净值 累计增长率 备注
估值日 2016-09-30 202.5 102.5%
估值日 2016-09-02 202.81 102.81%
估值日 2016-08-26 204.6 104.6%
估值日 2016-08-19 204.25 104.25%
估值日 2016-08-12 203.02 103.02%
估值日 2016-08-05 203.9 103.9%
估值日 2016-07-29 201.73 101.73%
估值日 2016-07-14 206.79 106.79%
估值日 2016-07-06 205.23 105.23%
估值日 2016-06-29 203.7 103.7%
估值日 2016-06-21 204.98 104.98%
估值日 2016-06-16 204.02 104.02%
估值日 2016-06-07 203.84 103.84%
估值日 2016-06-03 198.8 98.8%
估值日 2016-05-27 198.4 98.4%
估值日 2016-05-20 195.72 95.72%
估值日 2016-05-13 197.16 97.16%
估值日 2016-05-06 197.26 97.26%
估值日 2016-04-29 197.8 97.8%
估值日 2016-04-22 200.26 100.26%
估值日 2016-04-15 200.7 100.7%
估值日 2016-04-08 200.7 100.7%
估值日 2016-04-01 200.72 100.72%
估值日 2016-03-25 200.67 100.67%
估值日 2016-03-18 198.28 98.28%
估值日 2016-03-11 196.63 96.63%
估值日 2016-03-04 196.67 96.67%
估值日 2016-02-26 196.68 96.68%
估值日 2016-02-19 196.73 96.73%
估值日 2016-02-05 196.81 96.81%
估值日 2016-01-29 196.7 96.7%
估值日 2016-01-22 196.92 96.92%
估值日 2016-01-15 196.77 96.77%
估值日 2015-12-31 201.44 101.44%
估值日 2015-12-25 202.02 102.02%
估值日 2015-12-11 201.85 101.85%
估值日 2015-12-04 201.9 101.9%
估值日 2015-11-27 202 102%
估值日 2015-11-20 202.02 102.02%
估值日 2015-11-13 202 102%
估值日 2015-11-06 202.04 102.04%
估值日 2015-10-30 202.05 102.05%
估值日 2015-10-23 202.11 102.11%
估值日 2015-10-16 203.8 103.8%
估值日 2015-10-09 198.18 98.18%
估值日 2015-09-25 185.05 85.05%
估值日 2015-09-18 181.86 81.86%
估值日 2015-09-11 180.72 80.72%
估值日 2015-09-02 175.47 75.47%
估值日 2015-08-28 176.7 76.7%
估值日 2015-08-21 176.3 76.3%
估值日 2015-08-14 176.6 76.6%
估值日 2015-08-07 176.09 76.09%
估值日 2015-07-31 176.12 76.12%
估值日 2015-07-24 178 78%
估值日 2015-07-17 177.98 77.98%
估值日 2015-07-10 175.02 75.02%
估值日 2015-07-03 172.27 72.27%
估值日 2015-06-26 171.57 71.57%
估值日 2015-06-19 176.14 76.14%
估值日 2015-06-12 193.36 93.36%
估值日 2015-06-05 187.11 87.11%
估值日 2015-05-29 175.92 75.92%
估值日 2015-05-22 182.63 82.63%
估值日 2015-05-15 172.81 72.81%
估值日 2015-05-08 171.21 71.21%
估值日 2015-04-30 177.16 77.16%
估值日 2015-04-24 179.09 79.09%
估值日 2015-04-17 180.85 80.85%
估值日 2015-04-10 179.42 79.42%
估值日 2015-04-03 176 76%
估值日 2015-03-27 173.03 73.03%
估值日 2015-03-20 168.83 68.83%
估值日 2015-03-13 164.09 64.09%
估值日 2015-03-06 160.24 60.24%
估值日 2015-02-27 157.73 57.73%
估值日 2015-02-13 152.5 52.5%
估值日 2015-02-06 147.98 47.98%
估值日 2015-01-30 147.89 47.89%
估值日 2015-01-23 150.34 50.34%
估值日 2015-01-16 148.53 48.53%
估值日 2015-01-09 144.76 44.76%
估值日 2014-12-26 143.73 43.73%
估值日 2014-12-19 143.2 43.2%
估值日 2014-12-12 139.22 39.22%
估值日 2014-12-05 137.86 37.86%
估值日 2014-11-28 132.05 32.05%
估值日 2014-11-21 129.07 29.07%
估值日 2014-11-14 126.73 26.73%
估值日 2014-11-07 131.05 31.05%
估值日 2014-10-31 132.28 32.28%
估值日 2014-10-24 126.48 26.48%
估值日 2014-10-17 128.94 28.94%
估值日 2014-10-15 132.13 32.13%
估值日 2014-10-10 130.74 30.74%
估值日 2014-09-26 128.83 28.83%
估值日 2014-09-19 126.7 26.7%
估值日 2014-09-15 126.41 26.41%
估值日 2014-09-12 126.72 26.72%
估值日 2014-09-05 126.38 26.38%
估值日 2014-08-29 121.14 21.14%
估值日 2014-08-22 119.13 19.13%
估值日 2014-08-15 118.75 18.75%
估值日 2014-08-08 117.62 17.62%
估值日 2014-08-01 116.34 16.34%
估值日 2014-07-25 115.46 15.46%
估值日 2014-07-18 116.42 16.42%
估值日 2014-07-15 117.88 17.88%
估值日 2014-07-11 116.67 16.67%
估值日 2014-07-04 119.22 19.22%
估值日 2014-06-27 117.31 17.31%
估值日 2014-06-20 116.19 16.19%
估值日 2014-06-13 116.98 16.98%
估值日 2014-06-06 114.99 14.99%
估值日 2014-05-30 114.96 14.96%
估值日 2014-05-23 113.22 13.22%
估值日 2014-05-16 112.88 12.88%
估值日 2014-05-15 113.18 13.18%
估值日 2014-05-09 114.22 14.22%
估值日 2014-04-30 113.51 13.51%
估值日 2014-04-25 114.04 14.04%
估值日 2014-04-18 116.66 16.66%
估值日 2014-04-15 117.32 17.32%
估值日 2014-04-11 118.22 18.22%
估值日 2014-04-04 117.48 17.48%
估值日 2014-03-28 117.25 17.25%
估值日 2014-03-21 117.98 17.98%
估值日 2014-03-14 118.92 18.92%
估值日 2014-03-07 121.7 21.7%
估值日 2014-02-28 123.47 23.47%
估值日 2014-02-21 123.47 23.47%
估值日 2014-02-14 122.37 22.37%
估值日 2014-02-07 120.81 20.81%
估值日 2014-01-30 120.25 20.25%
估值日 2014-01-24 121.12 21.12%
估值日 2014-01-17 123.26 23.26%
估值日 2014-01-15 123.84 23.84%
估值日 2014-01-10 123.61 23.61%
估值日 2014-01-03 124.24 24.24%
估值日 2013-12-27 124.52 24.52%
估值日 2013-12-20 123.7 23.7%
估值日 2013-12-13 126.17 26.17%
估值日 2013-12-06 126.54 26.54%
估值日 2013-11-29 126.64 26.64%
估值日 2013-11-22 125.74 25.74%
估值日 2013-11-15 122.36 22.36%
估值日 2013-11-08 119.37 19.37%
估值日 2013-11-01 119.13 19.13%
估值日 2013-10-25 119.71 19.71%
估值日 2013-10-25 119.71 19.71%
估值日 2013-10-18 121.71 21.71%
估值日 2013-10-11 123.55 23.55%
估值日 2013-09-30 122.46 22.46%
估值日 2013-09-18 121.82 21.82%
估值日 2013-09-13 120.99 20.99%
估值日 2013-09-06 117.55 17.55%
估值日 2013-09-06 117.55 17.55%
估值日 2013-08-30 116.53 16.53%
估值日 2013-08-23 115.96 15.96%
估值日 2013-08-16 115.4 15.4%
估值日 2013-08-09 116.46 16.46%
估值日 2013-08-02 115.13 15.13%
估值日 2013-07-26 114.25 14.25%
估值日 2013-07-19 112.81 12.81%
估值日 2013-07-15 113.51 13.51%
估值日 2013-07-12 113.47 13.47%
估值日 2013-07-05 113.49 13.49%
估值日 2013-06-28 113.48 13.48%
估值日 2013-06-21 113.49 13.49%
估值日 2013-06-14 113.55 13.55%
估值日 2013-06-07 113.53 13.53%
估值日 2013-05-31 115.12 15.12%
估值日 2013-05-24 114.44 14.44%
估值日 2013-05-17 114 14%
估值日 2013-05-15 114.07 14.07%
估值日 2013-05-10 113.94 13.94%
估值日 2013-05-03 113.38 13.38%
估值日 2013-04-26 112.76 12.76%
估值日 2013-04-19 112.98 12.98%
估值日 2013-04-15 112.99 12.99%
估值日 2013-04-12 112.99 12.99%
估值日 2013-04-03 113 13%
估值日 2013-03-29 113.01 13.01%
估值日 2013-03-22 113.02 13.02%
估值日 2013-03-15 113.03 13.03%
估值日 2013-03-08 113.2 13.2%
估值日 2013-03-01 113.29 13.29%
估值日 2013-02-22 112.33 12.33%
估值日 2013-02-08 113.58 13.58%
估值日 2013-02-01 106.71 6.71%
估值日 2013-01-25 101.03 1.03%
估值日 2013-01-18 104.61 4.61%
估值日 2013-01-15 102.95 2.95%
估值日 2013-01-11 97.51 -2.49%
估值日 2013-01-04 95.14 -4.86%
估值日 2012-12-28 95.46 -4.54%
估值日 2012-12-21 91.5 -8.5%
估值日 2012-12-14 88.99 -11.01%
估值日 2012-12-07 87.02 -12.98%
估值日 2012-11-30 84.49 -15.51%
估值日 2012-11-23 87.73 -12.27%
估值日 2012-11-16 88.13 -11.87%
估值日 2012-11-15 88.04 -11.96%
估值日 2012-11-09 89.45 -10.55%
估值日 2012-11-02 91.92 -8.08%
估值日 2012-10-26 90.31 -9.69%
估值日 2012-10-19 91.48 -8.52%
估值日 2012-10-15 90.73 -9.27%
估值日 2012-10-12 90.88 -9.12%
估值日 2012-09-28 91.02 -8.98%
估值日 2012-09-21 91.82 -8.18%
估值日 2012-09-14 95.36 -4.64%
估值日 2012-09-07 94.55 -5.45%
估值日 2012-08-31 89.61 -10.39%
估值日 2012-08-24 91.31 -8.69%
估值日 2012-08-17 89.3 -10.7%
估值日 2012-08-15 90.35 -9.65%
估值日 2012-08-10 90.85 -9.15%
估值日 2012-08-03 90.26 -9.74%
估值日 2012-07-27 90 -10%
估值日 2012-07-20 90.93 -9.07%
估值日 2012-07-13 92.17 -7.83%
估值日 2012-07-06 91.61 -8.39%
估值日 2012-06-29 92.5 -7.5%
估值日 2012-06-22 89.94 -10.06%
估值日 2012-06-15 89.69 -10.31%
估值日 2012-06-08 86.59 -13.41%
估值日 2012-06-01 87.37 -12.63%
估值日 2012-05-25 87.62 -12.38%
估值日 2012-05-18 87.51 -12.49%
估值日 2012-05-15 87.59 -12.41%
估值日 2012-05-11 87.87 -12.13%
估值日 2012-05-04 90.16 -9.84%
估值日 2012-04-27 89.77 -10.23%
估值日 2012-04-20 92.77 -7.23%
估值日 2012-04-13 92.61 -7.39%
估值日 2012-04-06 91.56 -8.44%
估值日 2012-03-30 91.35 -8.65%
估值日 2012-03-23 92.21 -7.79%
估值日 2012-03-16 93.9 -6.1%
估值日 2012-03-15 92.92 -7.08%
估值日 2012-03-09 95.39 -4.61%
估值日 2012-03-02 94.78 -5.22%
估值日 2012-02-24 93.58 -6.42%
估值日 2012-02-17 92.53 -7.47%
估值日 2012-02-15 92.51 -7.49%
估值日 2012-02-10 92.24 -7.76%
估值日 2012-02-03 90.81 -9.19%
估值日 2012-01-20 91.27 -8.73%
估值日 2012-01-13 91.37 -8.63%
估值日 2012-01-06 91.21 -8.79%
估值日 2011-12-30 91.43 -8.57%
估值日 2011-12-23 91.85 -8.15%
估值日 2011-12-16 92.16 -7.84%
估值日 2011-12-15 91.99 -8.01%
估值日 2011-12-09 93.05 -6.95%
估值日 2011-12-02 95.59 -4.41%
估值日 2011-11-25 96.75 -3.25%
估值日 2011-11-18 95.77 -4.23%
估值日 2011-11-15 98.82 -1.18%
估值日 2011-11-11 96.13 -3.87%
估值日 2011-11-04 96.91 -3.09%
估值日 2011-10-28 92.67 -7.33%
估值日 2011-10-21 87.34 -12.66%
估值日 2011-10-14 90.64 -9.36%
估值日 2011-09-30 89.34 -10.66%
估值日 2011-09-23 92.22 -7.78%
估值日 2011-09-16 93.54 -6.46%
估值日 2011-09-15 93.68 -6.32%
估值日 2011-09-09 94.27 -5.73%
估值日 2011-09-02 95.02 -4.98%
估值日 2011-08-26 96.41 -3.59%
估值日 2011-08-19 95.96 -4.04%
估值日 2011-08-15 97.84 -2.16%
估值日 2011-08-12 97.94 -2.06%
估值日 2011-08-05 95.67 -4.33%
估值日 2011-07-29 96.54 -3.46%
估值日 2011-07-22 96.64 -3.36%
估值日 2011-07-15 98.75 -1.25%
估值日 2011-07-08 98.06 -1.94%
估值日 2011-07-01 97.24 -2.76%
估值日 2011-06-24 96.55 -3.45%
估值日 2011-06-17 96.45 -3.55%
估值日 2011-06-15 96.8 3.2%
估值日 2011-06-10 96.33 -3.67%
估值日 2011-06-03 96.41 -3.59%
估值日 2011-05-27 96.42 -3.58%
估值日 2011-05-20 100.08 0.08%
估值日 2011-05-13 98.93 -1.07%
估值日 2011-05-06 99.94 -0.06%
估值日 2011-04-29 101.17 1.17%
估值日 2011-04-22 105.4 5.4%
估值日 2011-04-15 107 7%
估值日 2011-04-08 108.39 8.39%
估值日 2011-04-01 107.06 7.06%
估值日 2011-03-25 110.9 10.9%
估值日 2011-03-18 111.39 11.39%
估值日 2011-03-15 112.55 12.55%
估值日 2011-03-11 112.15 12.15%
估值日 2011-03-04 112.23 12.23%
估值日 2011-02-25 111.4 11.4%
估值日 2011-02-18 112.73 12.73%
估值日 2011-02-15 113.55 13.55%
估值日 2011-02-11 113.62 13.62%
估值日 2011-01-28 113.01 13.01%
估值日 2011-01-21 111.2 11.2%
估值日 2011-01-14 110.85 10.85%
估值日 2011-01-07 110.71 10.71%
估值日 2010-12-31 110.56 10.56%
估值日 2010-12-24 111.84 11.84%
估值日 2010-12-17 114.09 14.09%
估值日 2010-12-15 112.79 12.79%
估值日 2010-12-10 110.44 10.44%
估值日 2010-12-03 107.44 7.44%
估值日 2010-11-26 108.99 8.99%
估值日 2010-11-19 107.81 7.81%
估值日 2010-11-15 106.63 6.63%
估值日 2010-11-12 105.05 5.05%
估值日 2010-11-05 106.52 6.52%
估值日 2010-10-29 102.44 2.44%
估值日 2010-10-22 101.12 1.12%
估值日 2010-10-15 101.67 1.67%
估值日 2010-10-08 98.26 -1.74%
估值日 2010-10-01 97.04 -2.96%
估值日 2010-09-24 96.12 -3.88%
估值日 2010-09-17 97.43 -2.57%
估值日 2010-09-15 98.15 -1.85%
估值日 2010-09-10 97.38 -2.62%
估值日 2010-09-03 96.48 -3.52%
估值日 2010-08-27 94.74 -5.26%
估值日 2010-08-20 94.82 -5.18%
估值日 2010-08-13 95.18 -4.82%
估值日 2010-08-06 95.73 -4.27%
估值日 2010-07-30 96.05 -3.95%
估值日 2010-07-23 96.23 -3.77%
估值日 2010-07-16 94.06 -5.94%
估值日 2010-07-15 94.03 -5.97%
估值日 2010-07-09 94.2 -5.8%
估值日 2010-07-02 94.09 -5.91%
估值日 2010-06-25 94.26 -5.74%
估值日 2010-06-18 94.16 -5.84%
估值日 2010-06-11 94.25 -5.75%
估值日 2010-06-07 94.07 -5.93%
估值日 2010-05-28 94.21 -5.79%
估值日 2010-05-21 93.68 -6.32%
估值日 2010-05-14 93.28 -6.72%
估值日 2010-05-07 93.47 -6.53%
估值日 2010-04-30 94.36 -5.64%
估值日 2010-04-23 95.08 -4.92%
估值日 2010-04-16 95.67 -4.33%
估值日 2010-04-15 95.9 -4.1%
估值日 2010-04-09 95.88 -4.12%
估值日 2010-04-02 96.97 -3.03%
估值日 2010-03-26 93.99 -6.01%
估值日 2010-03-19 94.7 -5.3%
估值日 2010-03-15 94.11 -5.89%
估值日 2010-03-12 94.43 -5.57%
估值日 2010-03-05 94.9 -5.1%
估值日 2010-02-26 95.51 -4.49%
估值日 2010-02-12 94.92 -5.08%
估值日 2010-02-05 94.73 -5.27%
估值日 2010-01-29 95.5 -4.5%
估值日 2010-01-22 95.73 -4.27%
估值日 2010-01-15 97.65 -2.35%
估值日 2010-01-08 96.31 -3.69%
估值日 2010-01-01 98.54 -1.46%
估值日 2009-12-25 96.17 -3.83%
估值日 2009-12-18 97.03 -2.97%
估值日 2009-12-15 99.64 -0.36%
估值日 2009-12-11 98.67 -1.33%
估值日 2009-12-04 100.84 0.84%
估值日 2009-11-27 97.17 -2.83%
估值日 2009-11-20 100.21 0.21%

认购预约
电话预约:010-6538 8731
邮件预约: brightfuture2009@126.com
注:发行期按“认购金额优先、时间优先”为原则进行签约。


必备证件
委托人(及经办人)本人有效身份证明文件。


签约认购
首次认购的客户与信托公司签署信托合同等材料。
追加认购的客户在开放日前签署申购申请书。


转账汇款
汇款至信托公司在托管银行开立的资金收付专用账户。


认购确认
信托公司、托管银行确认资金到账,向投资者寄送信托合同等相关材料。




    暂无内容!

预约产品
金百镕产品: *
预约金额: *
姓名: *
电话: *
邮箱: *
留言:
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
 

金百镕谨遵基金业协会《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。如有产品购买需求,请联系电话:010-65388731

关闭